全球领先的域名专业服务平台
后缀 类型 域名总量 当前已
注册总量
正常 7天内过期 已过期 赎回期 删除期 可注册 已续费总量 90天内要
续费总量
已续费总量 用户续费
其他方式
续费
com 6数字com 262144 262144 5712 182 256042 172 36 0 3472 3472 0 1578
6数字无04com 262144 262144 5712 182 256042 172 36 0 3472 3472 0 1578
4字母com 449641 449639 47299 371 401911 42 16 2 42032 42032 0 5045
4声母com 159995 159995 18285 178 141520 8 4 0 16011 16011 0 2227
4字母含韵母com 289646 289644 29014 193 260391 34 12 2 26021 26021 0 2818
5声母com 160000 108818 1732 52 105507 1260 267 51182 10771 1105 9666 318
5声母W结尾com 160000 108818 1732 52 105507 1260 267 51182 10771 1105 9666 318
cn 6数字cn 262144 262092 230 14 261713 0 135 51 1362 76 1286 73
6数字无04cn 262144 262092 230 14 261713 0 135 51 1362 76 1286 73
4字母cn 449641 447777 17921 754 427916 0 1186 0 11915 11911 4 4266
4声母cn 159995 159398 9237 291 149808 0 62 0 6899 6898 1 2238
4字母含韵母cn 289646 288379 8684 463 278108 0 1124 0 5016 5013 3 2028
com.cn 4字母com.cn 159995 159926 7117 243 151880 0 686 0 4928 4915 13 1267
4声母com.cn 159995 159926 7117 243 151880 0 686 0 4928 4915 13 1267
net 4字母net 159995 159995 5513 174 153904 358 46 0 3943 3943 0 1030
4声母net 159995 159995 5513 174 153904 358 46 0 3943 3943 0 1030
cc 4字母cc 159995 159995 4053 23 155556 329 34 0 3567 3562 5 296
4声母cc 159995 159995 4053 23 155556 329 34 0 3567 3562 5 296
wang 4字母wang 159995 154374 179 1 151747 2323 124 1389 255 121 134 15
4声母wang 159995 154374 179 1 151747 2323 124 1389 255 121 134 15
top 4字母top 159995 149926 973 20 148204 705 24 10069 1618 562 1056 79
4声母top 159995 149926 973 20 148204 705 24 10069 1618 562 1056 79
xin 4字母xin 159995 71814 61 50 71652 49 2 4 3910 39 3871 71
4声母xin 159995 71814 61 50 71652 49 2 4 3910 39 3871 71
vip 4字母vip 159995 159797 633 15 157604 1542 3 198 245 245 0 112
4声母vip 159995 159797 633 15 157604 1542 3 198 245 245 0 112
名词解释:
1、用户续费:1)在域名到期前续费的域名;2)在域名到期后续费,同时过了删除期还未被删除的域名;
2、其它方式续费:在域名到期后续费,同时还未进入赎回期的域名;(注册商自动续费及部分用户续费域名)