全球领先的域名专业服务平台
热门后缀:

0 条记录
数据更新时间:2022-03-14 02:01

排行榜 注册商 当前拥有数量 持有比例(%) 新注册量 删除量 转入量 转出量 持仓趋势
1 易名中国(ename.com) 1108829 41.03 % 0 0 0 0 持仓趋势
2 阿里云(aliyun.com) 936442 34.65 % 0 0 0 0 持仓趋势
3 爱名网(22.cn) 495393 18.33 % 0 0 0 0 持仓趋势
4 西部数码(west.cn) 288073 10.66 % 0 0 0 0 持仓趋势
5 godaddy.com 194182 7.18 % 0 0 0 0 持仓趋势
6 190.com 92443 3.42 % 0 0 0 0 持仓趋势
7 新网(xinnet.com) 85714 3.17 % 0 0 0 0 持仓趋势
8 enom.com 64833 2.4 % 0 0 0 0 持仓趋势
9 uniregistry.com 57512 2.13 % 0 0 0 0 持仓趋势
10 商务中国(bizcn.com) 33345 1.23 % 0 0 0 0 持仓趋势
11 networksolutions.com 31839 1.18 % 0 0 0 0 持仓趋势
12 tucows.com 29584 1.09 % 0 0 0 0 持仓趋势
13 name.com 27026 1 % 0 0 0 0 持仓趋势
14 dnspod.com 23103 0.85 % 0 0 0 0 持仓趋势
15 35互联(35.com) 19379 0.72 % 0 0 0 0 持仓趋势
16 易介集团(yijie.com) 17334 0.64 % 0 0 0 0 持仓趋势
17 domain name netwrok 14183 0.52 % 0 0 0 0 持仓趋势
18 webnic.cc 13418 0.5 % 0 0 0 0 持仓趋势
19 alibaba cloud computing (beijing) co., ltd. 12458 0.46 % 0 0 0 0 持仓趋势
20 dropcatch.com 12376 0.46 % 0 0 0 0 持仓趋势
21 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 11251 0.42 % 0 0 0 0 持仓趋势
22 publicdomainregistry.com 11135 0.41 % 0 0 0 0 持仓趋势
23 namesilo.com 11127 0.41 % 0 0 0 0 持仓趋势
24 ourdomains.com 11002 0.41 % 0 0 0 0 持仓趋势
25 名商网络 10585 0.39 % 0 0 0 0 持仓趋势
26 中资源(zzy.cn) 9684 0.36 % 0 0 0 0 持仓趋势
27 namecheap inc 9413 0.35 % 0 0 0 0 持仓趋势
28 59互联(59.cn) 9090 0.34 % 0 0 0 0 持仓趋势
29 腾讯云计算(北京)有限责任公司 8765 0.32 % 0 0 0 0 持仓趋势
30 中国数据(com.top) 8734 0.32 % 0 0 0 0 持仓趋势
31 dynadot.com 8432 0.31 % 0 0 0 0 持仓趋势
32 美橙互联(cndns.com) 7950 0.29 % 0 0 0 0 持仓趋势
33 epik.com 7659 0.28 % 0 0 0 0 持仓趋势
34 moniker.com 7607 0.28 % 0 0 0 0 持仓趋势
35 shenzhen internet works online technology co.,ltd.( 62.com) 7038 0.26 % 0 0 0 0 持仓趋势
36 wildwestdomains.com 6977 0.26 % 0 0 0 0 持仓趋势
37 namebright.com 6927 0.26 % 0 0 0 0 持仓趋势
38 fabulous.com 6725 0.25 % 0 0 0 0 持仓趋势
39 纳网科技(nawang.cn) 6057 0.22 % 0 0 0 0 持仓趋势
40 时代互联(now.cn) 5744 0.21 % 0 0 0 0 持仓趋势
41 点媒网络(xz.com) 5672 0.21 % 0 0 0 0 持仓趋势
42 domain.com 5361 0.2 % 0 0 0 0 持仓趋势
43 cscglobal.com 5333 0.2 % 0 0 0 0 持仓趋势
44 中科三方(sfn.cn) 5214 0.19 % 0 0 0 0 持仓趋势
45 国域网(66.cn) 4894 0.18 % 0 0 0 0 持仓趋势
46 register.com 4770 0.18 % 0 0 0 0 持仓趋势
47 1api.net 4630 0.17 % 0 0 0 0 持仓趋势
48 1and1.com 4615 0.17 % 0 0 0 0 持仓趋势
49 中企动力(300.cn) 4490 0.17 % 0 0 0 0 持仓趋势
50 gmo.com 4190 0.16 % 0 0 0 0 持仓趋势
加载更多>>